農業土木
業務実績(過去5年間)
発注機関 | 業務名 | 年度 |
北薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村災害) 阿久根北部地区 委託4-1 | R4 |
大隅地域振興局 | 農地防災事業(シラス)第二下祓川2期地区 委託4-2 | R4 |
熊毛支庁 | 県営中山間地域総合整備事業 西之表創生地区 委託4-2 | R4 |
大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)第四鹿屋地区 委託4-1 | R4 |
大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)第五・第六肝付地区 委託4-4 | R4 |
大隅地域振興局 | 農村地域防災減災事業(シラス) 共栄地区 委託4-2 | R4 |
中種子町 | 農道荻ノ子線災害測量設計委託 | R4 |
姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村災害)竹子地区 繰委託2-4 | R3 |
いちき串木野市 | 照島地区浸水対策検討資料作成測量設計業務委託 | R3 |
姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村災害)湧水地区 繰委託2-6 | R3 |
大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 第四曽於北部地区 繰委託2-2 | R3 |
大島支庁喜界事務所 | 農村地域防災減災事業(震災対策) 喜界33(ため池)地区 繰委託2-1 | R3 |
北薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業さつま地区 委託3-1 | R3 |
南薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村被害)指宿地区 委託3-2 | R3 |
南薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(シラス) 成川・福元地区 委託3-2 | R3 |
伊佐市 | 3農耕委託第25号 農地・農業用施設災害復旧測量業務設計委託3-11 | R3 |
沖永良部事務所 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 筒岩地区 委託3-2 | R3 |
さつま町 | 令和3年発生農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託24工区 | R3 |
大島支庁 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 瀬戸内東部地区 委託3-5 | R3 |
北薩地域振興局 | 第19号県単道路整備(災害防除・防災減災)測量設計委託(鶴田R2‐1) | R2 |
いきち串木野市 | 農維委第2号 生福甫並頭首工改修測量設計業務委託 | R2 |
姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(震災対策) 姶良・伊佐32(ため池)地区 繰委託1-3 | R2 |
北薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村災害) 阿久根北部地区 委託2-2 | R2 |
大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 第三鹿屋地区 委託2-5 | R2 |
大島支庁 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 笠利地区 委託2-1 | R2 |
北薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(震災対策)北薩(ため池)地区 繰委託1-6 | R2 |
姶良市 | 鉢ヶ迫地区耕地災害測量設計業務委託 | R2 |
姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(河川応急) 徳永地区 委託2-1 | R2 |
南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 益山水路地区 委託2-1 | R2 |
鹿児島市 | 災害復旧事業吉田地区査定図書作成業務委託(その1) | R2 |
鹿児島市 | 災害復旧事業郡山地区査定図書作成業務委託(その2) | R2 |
鹿児島地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 日置北部地区 委託2-2 | R2 |
大福コンサルタント㈱ | 畑地帯総合整備事業測量設計業務 | R2 |
南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩東部幹線地区 委託2-1 | R2 |
大崎町 | 農地・農業用施設災害復旧測量設計業務委託(2-8) | R2 |
南薩地域振興局 | 農地整備事業(通作・樹園地)松山地区 委託1-1 | R1 |
大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 第五・第六肝付地区 委託1-1 | R1 |
姶良伊佐地域振興局 | 農地整備事業(通作・保全) 伊佐地区 委託1-1 | R1 |
姶良伊佐地域振興局 | 県営中山間地域総合整備事業栗野・吉松地区委託1-1 | R1 |
大島支庁 | 農地整備事業(通作・保全)古見方地区委託1-2 | R1 |
喜界事務所 | 県単独農業農村整備事業(土地改良トータルプラン)喜界南部地区委託1-1 | R1 |
喜界町 | 町単独農業農村整備事業(土地改良トータルプラン)喜界南部地区 業務委託 | R1 |
㈱エルス | 配水管構造計算書作成 | R1 |
中種子町 | 町単独舗装工事に伴う交差点測量設計業務委託 | H30 |
大島支庁沖永良部事務所 | 県営海岸保全施設整備(高潮)事業ハキビナ1期地区委託30-2 | H30 |
大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第五曽於北部地区委託30-4 | H30 |
大島支庁 | 県営中山間地域総合整備事業瀬戸内東部地区委託30-4 | H30 |
鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村災害)日吉地区委託30-2 | H30 |
南薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(シラス)石嶺地区委託30-1 | H30 |
姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村災害) 霧島1地区 委託30-2 | H30 |
沖永良部事務所 | 県営中山間地域総合整備事業知名地区委託30-6 | H30 |
南薩地域振興局 | 農業水利施設保全合理化事業南さつま地区委託30-1 | H30 |
大隅地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)田布尾地区 委託30-1 | H30 |
南薩地域振興局 | 農地整備事業(通作・保全) 枕崎1期地区 委託30-1 | H30 |
中種子町 | 自然災害防止事業畠田地区測量設計業務委託30-2工区 | H30 |
中種子町 | さとうきび増産対策満足山地区測量設計業務委託 | H30 |
北薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業さつま地区委託30-1 | H30 |
姶良伊佐地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 十三塚原・竹子原地区 委 託30-5 | H30 |
大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)第四曽於南部地区繰委託28-11 | H29 |
鹿児島土木設計について
私たちの役割り
我々は発注者より依頼を請け、橋梁やトンネルの点検、災害の測量設計など公共事業を通じて社会資本整備、社会インフラを守る役割を担っております。
事業内容
わたしたちの生活に欠かせない社会資本について、調査・測量・計画・設計の側面から、国や県、市町村のパートナーとしてプロデュースしています。
施工実績
「顧客の満足度100%を目指す」を品質方針に掲げ丁寧で充実した成果品の作成に取り組んだ弊社の実績をご覧下さい。
2025年新卒採用情報
鹿児島土木設計は、自分の思い描いたものを形にすることができる社内環境です。
そして、自分の設計した構造物が形となって次世代へと残していくというやりがいのある仕事です。一緒に鹿児島の未来を創りましょう。
マスコットキャラクター「かどくん」
キャッチコピーである
「地域の未来図を創造する」をコンセプトに、地球をモチーフに、測量ポールを手にし元気で親しみやすいキャラクターです。
鹿児島土木設計株式会社創立50周年記念動画
会社の歴史から会社概要・事業内容・施工実績まで鹿児島土木設計の全てお分かりいただけます。
YouTubeにて公開しております。
ぜひご覧ください。